Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareigybinis atlyginimas, priedai ir priemokos) eurais neatskaičiavus mokesčių.
Pareigybė | 2018 m. I ketv. | |||
Direktorius | 1765 | |||
Pavaduotojas | 1610 | |||
Vyr. finansininkas | 1498 | |||
Projektų koordinatorius | 976 | |||
Informacinės veiklos koordinatorius | 930 | |||
Vyresnysis buhalteris | 1079 | |||
Buhalteris | 785 | |||
Administratorius | 543 | |||
IT specialistas (0,3 etato) | 307 |
Pareigybė | 2017 m. I ketv. | 2017 m. II ketv. | 2017 m. III ketv. | 2017 m. IV ketv. |
Direktorius | 1728 | 1769 | 1761 | 2296 |
Pavaduotojas | 1601 | 1614 | 1851 | 2112 |
Vyr. finansininkas | 1496 | 1485 | 1470 | 1928 |
Projektų koordinatorius | 863 | 845 | 919 | 970 |
Informacinės veiklos koordinatorius | 876 | 910 | 881 | 1103 |
Vyresnysis buhalteris | 1070 | 1078 | 1068 | 1386 |
Buhalteris | 902 | 673 | 697 | 1004 |
Administratorius | 700 | 625 | 503 | 505 |
IT specialistas (0,3 etato) | 300 | 300 | 300 | 390 |
Pareigybė | 2016 m.
I ketvirtis |
2016 m.
II ketvirtis |
2016 m.
III ketvirtis |
2016 m.
IV ketvirtis |
Direktorius | 1810 | – | – | 1741 |
Pavaduotojas | 1570 | 1568 | 1568 | 1761 |
Vyr. finansininkas | 1400 | 1480 | 1480 | 1580 |
Projektų koordinatorius | 912 | 931 | 928 | 874 |
Informacinės veiklos koordinatorius | 820 | 842 | 848 | 873 |
Vyresnysis buhalteris | 1218 | 1070 | 1099 | 1170 |
Buhalteris | 882 | 834 | 916 | 859 |
Administratorius | 700 | 702 | 700 | 724 |
IT specialistas (0,3 etato) | 300 | 298 | 295 | 299 |